EMILIA PLAYERS 1° CATEGORIA
CLASSIFICA AGGIORNATA AL 30 LUGLIO 2023
Legenda
BOS 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5: BOS = Best Official Score, migliori punteggi gare ufficiali calendario Emilia Players
BARS 1, BARS 2, BARS 3, BARS 4, BARS 5: BARS = Best All Round Score, migliori punteggi in tutte le gare singole 18 buche
FB: FIDELITY BONUS = Bonus presenza nelle gare ufficiali del calendario Emilia Players
Legenda
BOS 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5: BOS = Best Official Score, migliori punteggi gare ufficiali calendario Emilia Players
BARS 1, BARS 2, BARS 3, BARS 4, BARS 5: BARS = Best All Round Score, migliori punteggi in tutte le gare singole 18 buche
FB: FIDELITY BONUS = Bonus presenza nelle gare ufficiali del calendario Emilia Players
RANKING | GIOCATORE | CIRCOLO | HI | BOS 1 | BOS 2 | BOS 3 | BOS 4 | BOS 5 | BARS 1 | BARS 2 | BARS 3 | BARS 4 | BARS 5 | FB | PUNTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRATTINI | MARCO | SALSOMAGGIORE TERME | 4.8 | 37 | 32 | 29 | 27 | 23 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 0 | 343 |
2 | GIAMMETTI | ANDREA | SALSOMAGGIORE TERME | 1.6 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 37 | 37 | 36 | 0 | 256 |
3 | REMEDI | STEFANO | DUCATO - LA ROCCA | 5.0999999999999996 | 39 | 33 | 1E-3 | 0 | 0 | 39 | 37 | 37 | 34 | 34 | 0 | 253.001 |
4 | CALESTANI | PAOLO | SALSOMAGGIORE TERME | 3.9 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 0 | 196.005 |
5 | ZAROTTI | DAVIDE | RIVIERA GOLF | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 0 | 190 |
6 | FERRARI | FEDERICA | DUCATO - LA ROCCA | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 0 | 179 |
7 | MICHELINI | NICOLETTA | RIVIERA GOLF | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 | 0 | 168 |
8 | BORRI | ALBERTO | SALSOMAGGIORE TERME | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 33 | 28 | 25 | 0 | 160 |
9 | BRUNO | ANGELO | FONTI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 111 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMILIA PLAYERS 2° CATEGORIA
CLASSIFICA AGGIORNATA AL 30 LUGLIO 2023
Legenda
BOS 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5: BOS = Best Official Score, migliori punteggi gare ufficiali calendario Emilia Players
BARS 1, BARS 2, BARS 3, BARS 4, BARS 5: BARS = Best All Round Score, migliori punteggi in tutte le gare singole 18 buche
FB: FIDELITY BONUS = Bonus presenza nelle gare ufficiali del calendario Emilia Players
Legenda
BOS 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5: BOS = Best Official Score, migliori punteggi gare ufficiali calendario Emilia Players
BARS 1, BARS 2, BARS 3, BARS 4, BARS 5: BARS = Best All Round Score, migliori punteggi in tutte le gare singole 18 buche
FB: FIDELITY BONUS = Bonus presenza nelle gare ufficiali del calendario Emilia Players
RANKING | GIOCATORE | CIRCOLO | HI | BOS 1 | BOS 2 | BOS 3 | BOS 4 | BOS 5 | BARS 1 | BARS 2 | BARS 3 | BARS 4 | BARS 5 | FB | PUNTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAMUGLIA | GIUSEPPE | TORRAZZO - CREMONA | 6.2 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 5 | 351 |
2 | COLOMBINI | MAURIZIO | MODENA | 9.6999999999999993 | 40 | 34 | 32 | 29 | 26 | 40 | 40 | 37 | 37 | 34 | 0 | 349 |
3 | IURLO | MATTEO | MOLINO PERO | 10.199999999999999 | 32 | 32 | 31 | 30 | 27 | 41 | 40 | 39 | 39 | 36 | 0 | 347 |
4 | BOTTOLI | FABIO | DUCATO - LA ROCCA | 8 | 38 | 33 | 31 | 30 | 1E-3 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 0 | 333.00099999999998 |
5 | PIZZAFERRI | ANGELO | DUCATO - LA ROCCA | 8 | 40 | 26 | 25 | 20 | 1E-3 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 0 | 306.00099999999998 |
6 | MAVILLONIO | VITO | DUCATO - LA ROCCA | 5.8 | 35 | 34 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 5 | 279.00300000000004 |
7 | ZANLARI | PIERLUIGI | DUCATO - LA ROCCA | 6.2 | 31 | 29 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 5 | 264.00299999999999 |
8 | MORA | VINCENZO | DUCATO - LA ROCCA | 10 | 37 | 32 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 0 | 260.00200000000001 |
9 | BULLARO | GAETANO | DUCATO - LA ROCCA | 6 | 32 | 29 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 5 | 259.00299999999999 |
10 | MAZZEO | MATTEO | DUCATO - LA ROCCA | 6.3 | 27 | 27 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 43 | 41 | 39 | 39 | 38 | 0 | 254.00299999999999 |
11 | MONTANARI | LORENZO | MATILDE GOLF | 7.4 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 0 | 254 |
12 | GRASSELLI | ROBERTO | DUCATO - LA ROCCA | 10.3 | 36 | 30 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 0 | 248.00300000000001 |
13 | ZANIBONI | NICOLA | DUCATO - LA ROCCA | 10 | 33 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 35 | 33 | 33 | 0 | 209.001 |
14 | CORIANI | MASSIMO | SAN VALENTINO | 9.5 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 31 | 28 | 0 | 0 | 197 |
15 | BERTOZZI | FILIPPO | DUCATO - LA ROCCA | 6.5 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 38 | 37 | 37 | 0 | 195.001 |
16 | ORCIANI | CLAUDIO | RIVIERA GOLF | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 0 | 190 |
17 | MAZZINI | ANDREA | SALSOMAGGIORE TERME | 8.8000000000000007 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 31 | 31 | 30 | 0 | 188 |
18 | SCALABRINI | MARCO | MODENA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 37 | 36 | 36 | 0 | 188 |
19 | SAIONI | PIERPAOLO | RIVIERA GOLF | 9.1999999999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 37 | 37 | 35 | 0 | 187 |
20 | POLITO | AMEDEO | RIVIERA GOLF | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 0 | 186 |
21 | GHISONI | DANIELE | SALSOMAGGIORE TERME | 7.6 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 36 | 36 | 35 | 0 | 185.001 |
22 | BOSCO | GIANLUCA | FONTI | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 0 | 183 |
23 | BERNABE' | ENRICO | RIVIERA GOLF | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 35 | 35 | 35 | 0 | 180 |
24 | BIANCHI | MASSIMO | DUCATO - LA ROCCA | 8.4 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 35 | 34 | 31 | 0 | 176.001 |
25 | ARDUINI | FRANCESCO | RIVIERA GOLF | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 34 | 32 | 32 | 0 | 174 |
26 | PIETANESI | FEDERICO | RIVIERA GOLF | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 35 | 33 | 33 | 0 | 174 |
27 | MACCHELLI | DANIELE | MOLINO PERO | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 34 | 34 | 33 | 0 | 171 |
28 | SEZZI | DAVIDE | MATILDE GOLF | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 30 | 30 | 23 | 0 | 156 |
29 | GIORGETTI | CRISTINO | RIVIERA GOLF | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 36 | 36 | 0 | 0 | 147 |
30 | OBBI | LORENZO | CUS PARMA | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
31 | CALIUMI | FABIO | DUCATO - LA ROCCA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMILIA PLAYERS 3° CATEGORIA
CLASSIFICA AGGIORNATA AL 30 LUGLIO 2023
Legenda
BOS 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5: BOS = Best Official Score, migliori punteggi gare ufficiali calendario Emilia Players
BARS 1, BARS 2, BARS 3, BARS 4, BARS 5: BARS = Best All Round Score, migliori punteggi in tutte le gare singole 18 buche
FB: FIDELITY BONUS = Bonus presenza nelle gare ufficiali del calendario Emilia Players
Legenda
BOS 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5: BOS = Best Official Score, migliori punteggi gare ufficiali calendario Emilia Players
BARS 1, BARS 2, BARS 3, BARS 4, BARS 5: BARS = Best All Round Score, migliori punteggi in tutte le gare singole 18 buche
FB: FIDELITY BONUS = Bonus presenza nelle gare ufficiali del calendario Emilia Players
RANKING | GIOCATORE | CIRCOLO | HI | BOS 1 | BOS 2 | BOS 3 | BOS 4 | BOS 5 | BARS 1 | BARS 2 | BARS 3 | BARS 4 | BARS 5 | FB | PUNTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONFANTI | MICHELE | SALSOMAGGIORE TERME | 14.9 | 38 | 35 | 32 | 31 | 30 | 40 | 39 | 38 | 38 | 35 | 0 | 356 |
2 | SIGNORELLI | VINCENZO | DUCATO - LA ROCCA | 13.6 | 39 | 33 | 31 | 30 | 29 | 39 | 36 | 34 | 34 | 31 | 0 | 336 |
3 | ZINI | FEDERICA | DUCATO - LA ROCCA | 14.1 | 36 | 32 | 30 | 29 | 1E-3 | 43 | 42 | 42 | 39 | 38 | 0 | 331.00099999999998 |
4 | ANTONELLI | ANDREA | MOLINO PERO | 14.2 | 31 | 31 | 29 | 25 | 19 | 41 | 39 | 39 | 38 | 37 | 0 | 329 |
5 | RIZZI | FRANCO | DUCATO - LA ROCCA | 15.1 | 35 | 31 | 30 | 22 | 1E-3 | 44 | 43 | 40 | 39 | 37 | 0 | 321.00099999999998 |
6 | FABBRI | MATTEO | MOLINO PERO | 12.6 | 35 | 33 | 28 | 27 | 0 | 41 | 39 | 37 | 37 | 37 | 0 | 314 |
7 | OLCELLI | STEFANO | CROARA | 12 | 33 | 31 | 30 | 1E-3 | 1E-3 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 0 | 290.00200000000001 |
8 | SPINIUC | LILIA | MOLINO PERO | 12.4 | 28 | 28 | 26 | 25 | 0 | 35 | 31 | 30 | 28 | 28 | 0 | 259 |
9 | RIGHETTI | ALESSANDRO | MOLINO PERO | 13 | 32 | 32 | 25 | 0 | 0 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 0 | 258 |
10 | TRAINA | DOMENICO | DUCATO - LA ROCCA | 13.5 | 29 | 26 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 0 | 240.00200000000001 |
11 | TORRICELLI | ROBERTO | DUCATO - LA ROCCA | 13.5 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 35 | 34 | 34 | 0 | 235 |
12 | AIBINO | EMANUELE | DUCATO - LA ROCCA | 12.6 | 30 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 0 | 223.00299999999999 |
13 | FREA | ALESSANDRO | DUCATO - LA ROCCA | 14.4 | 31 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 40 | 39 | 35 | 35 | 35 | 0 | 215.00299999999999 |
14 | BOTTRIGHI | ANDREA | CROARA | 12 | 29 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 215.00299999999999 |
15 | FUMMI | DAVIDE | CROARA | 11.2 | 24 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 41 | 39 | 37 | 37 | 36 | 0 | 214.00299999999999 |
16 | BERINESI | GIANLUCA | SALSOMAGGIORE TERME | 15.3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 36 | 35 | 33 | 0 | 213 |
17 | CARDIGNO | PAOLO | DUCATO - LA ROCCA | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 0 | 201 |
18 | ROSSANIGO | GIAN CARLO | FONTI | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 39 | 37 | 37 | 0 | 195 |
19 | GALLINONI | LUIGI | MODENA | 13.6 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 0 | 42 | 38 | 38 | 37 | 37 | 0 | 192.00299999999999 |
20 | CORSINI | ANDREA | RIVIERA GOLF | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 0 | 189 |
21 | SUCCI | VALERIO | RIVIERA GOLF | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 0 | 188 |
22 | SCHILIRO' | GILBERTO | RIVIERA GOLF | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 0 | 186 |
23 | BOATTINI | FRANCESCO | RIVIERA GOLF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 37 | 36 | 34 | 0 | 185 |
24 | FERRETTI | ALBERTO | RIVIERA GOLF | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 0 | 185 |
25 | MARIOTTI | MICHELE | RIVIERA GOLF | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 35 | 33 | 33 | 0 | 184 |
26 | FANTUZZI | ANTONELLA | FONTI | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 36 | 36 | 35 | 0 | 183 |
27 | PERETTO | GUIDO | DUCATO - LA ROCCA | 13.4 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 35 | 34 | 33 | 0 | 181.00200000000001 |
28 | ANDREOLI | PIETRO | FONTI | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 34 | 34 | 33 | 0 | 181 |
29 | CKRKIC | BRATISLAV | RIVIERA GOLF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 36 | 34 | 33 | 0 | 181 |
30 | NICOLETTI | LUIGI | DUCATO - LA ROCCA | 13.2 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 0 | 180.00200000000001 |
31 | BARATTI | MAURIZIO | FONTI | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 34 | 34 | 31 | 0 | 173 |
32 | BIGNARDI | MARIA CRISTINA | FONTI | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 34 | 32 | 32 | 0 | 172 |
33 | MORSIA | MAURO | DUCATO - LA ROCCA | 14.9 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 33 | 32 | 29 | 0 | 170.001 |
34 | VAGNINI | CONSUELO | RIVIERA GOLF | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 33 | 33 | 27 | 0 | 168 |
35 | GANDOLFO | OSVALDO | BOLOGNA | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 33 | 33 | 31 | 0 | 166 |
36 | WATSON | MARK | CUS PARMA | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 31 | 30 | 30 | 0 | 163 |
37 | MORBIDELLI | GIANNI | RIVIERA GOLF | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 0 | 161 |
38 | LONGHINI | DANIELE | RIVIERA GOLF | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 0 | 150 |
39 | SPATTINI | FEDERICO | SALSOMAGGIORE TERME | 14.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 27 | 26 | 0 | 0 | 142 |
40 | LONGHI | GIORGIO | CROARA | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 32 | 21 | 0 | 0 | 127 |
41 | GRASSILLI | LUCA | FONTI | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 27 | 24 | 0 | 0 | 120 |
42 | BIANCHI | ALBERTO | RIVIERA GOLF | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87 |
43 | CALZOLARI | DIEGO | MOLINO PERO | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
44 | SCANABISSI | CLAUDIO | FONTI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | SALVIONI | TERESA | DUCATO - LA ROCCA | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | COSTA | GIAMPIERO | SALSOMAGGIORE TERME | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMILIA PLAYERS 4° CATEGORIA
CLASSIFICA AGGIORNATA AL 30 LUGLIO 2023
Legenda
BOS 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5: BOS = Best Official Score, migliori punteggi gare ufficiali calendario Emilia Players
BARS 1, BARS 2, BARS 3, BARS 4, BARS 5: BARS = Best All Round Score, migliori punteggi in tutte le gare singole 18 buche
FB: FIDELITY BONUS = Bonus presenza nelle gare ufficiali del calendario Emilia Players
Legenda
BOS 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5: BOS = Best Official Score, migliori punteggi gare ufficiali calendario Emilia Players
BARS 1, BARS 2, BARS 3, BARS 4, BARS 5: BARS = Best All Round Score, migliori punteggi in tutte le gare singole 18 buche
FB: FIDELITY BONUS = Bonus presenza nelle gare ufficiali del calendario Emilia Players
RANKING | GIOCATORE | CIRCOLO | HI | BOS 1 | BOS 2 | BOS 3 | BOS 4 | BOS 5 | BARS 1 | BARS 2 | BARS 3 | BARS 4 | BARS 5 | FB | PUNTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORI | FILIPPO | SALSOMAGGIORE TERME | 19 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 41 | 36 | 35 | 35 | 34 | 5 | 342 |
2 | BERTORA | ANTONIO | CUS PARMA | 16.899999999999999 | 35 | 33 | 28 | 26 | 26 | 38 | 38 | 35 | 33 | 33 | 0 | 325 |
3 | BACCHINI | MARZIO | MATILDE GOLF | 19 | 39 | 34 | 33 | 31 | 0 | 40 | 39 | 37 | 34 | 33 | 0 | 320 |
4 | SCAFFARDI | PAOLO | SALSOMAGGIORE TERME | 20.3 | 38 | 34 | 32 | 30 | 0 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 0 | 313 |
5 | GIGLI | CLAUDIO | MOLINO PERO | 18.8 | 36 | 34 | 29 | 0 | 0 | 48 | 41 | 41 | 37 | 36 | 0 | 302 |
6 | TEDESCHI | FILIPPO | DUCATO - LA ROCCA | 20.100000000000001 | 35 | 33 | 33 | 1E-3 | 1E-3 | 41 | 40 | 40 | 39 | 36 | 0 | 297.00200000000001 |
7 | ARMENTI RUGGERI | DANIELE | MOLINO PERO | 17.7 | 29 | 29 | 29 | 22 | 0 | 38 | 36 | 34 | 34 | 33 | 0 | 284 |
8 | GHERRI | MAURIZIO | CUS PARMA | 17 | 37 | 33 | 25 | 24 | 0 | 37 | 33 | 31 | 29 | 25 | 0 | 274 |
9 | SIMONETTA | ROBERTO | SALSOMAGGIORE TERME | 19.100000000000001 | 32 | 28 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 0 | 266.00200000000001 |
10 | CANROSSI | JAMES | SALSOMAGGIORE TERME | 16 | 31 | 25 | 1E-3 | 0 | 0 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 0 | 252.001 |
11 | NICOLI | GUIDO | DUCATO - LA ROCCA | 16.3 | 35 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 0 | 232.00299999999999 |
12 | GARAVALDI | LUIGI | SALSOMAGGIORE TERME | 19.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | 41 | 36 | 35 | 0 | 229 |
13 | IANELLI | LAMBERTO | SALSOMAGGIORE TERME | 16.2 | 29 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 41 | 39 | 38 | 38 | 37 | 0 | 222.00400000000002 |
14 | PRADA | LUCA | DUCATO - LA ROCCA | 17.600000000000001 | 29 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 41 | 38 | 37 | 37 | 37 | 0 | 219.00299999999999 |
15 | CALESTANI | CRISTIAN | DUCATO - LA ROCCA | 17.600000000000001 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 29 | 29 | 29 | 0 | 219 |
16 | LANDUZZI | LUCA | IMOLA ZOLINO | 17.899999999999999 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 37 | 34 | 34 | 0 | 215 |
17 | MARTELLO | PIETRO | DUCATO - LA ROCCA | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 42 | 38 | 38 | 0 | 208 |
18 | ALFIERI | GIANNI | DUCATO - LA ROCCA | 17.899999999999999 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 37 | 0 | 198.001 |
19 | BALDRATI | ANDREA | FONTI | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 39 | 39 | 38 | 0 | 198 |
20 | SERRELI | PIETRO | RIVIERA GOLF | 16.600000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 38 | 37 | 36 | 0 | 192 |
21 | BERTI | MAURO | FONTI | 18.100000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 0 | 190 |
22 | BERTUCCINI | GIULIO GUSTAVO | RIVIERA GOLF | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 39 | 34 | 33 | 0 | 189 |
23 | TAGLIAVIA | LUCA ANGELO | CROARA | 18.899999999999999 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 0 | 188.00399999999999 |
24 | PILATI | GIULIO | FONTI | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36 | 0 | 188 |
25 | PALTRINIERI | MIRCO | FONTI | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 0 | 184 |
26 | MARCHIONNI | STEFANO | RIVIERA GOLF | 18.399999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 33 | 33 | 32 | 0 | 178 |
27 | MELI | FABRIZIO | CROARA | 19.399999999999999 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 0 | 176.001 |
28 | RASPUGLI | MARZIO | RIVIERA GOLF | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 0 | 176 |
29 | CENNAMO | FRANCESCO | FONTI | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 35 | 34 | 33 | 0 | 175 |
30 | FRESOLONE | VINCENZO | FONTI | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 0 | 175 |
31 | UGHINI | MASSIMO | CROARA | 16.7 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 37 | 29 | 27 | 0 | 171.001 |
32 | FORNASARI | SIMONE | SALSOMAGGIORE TERME | 17.3 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 33 | 33 | 32 | 0 | 171.001 |
33 | BEDUZZI | FAUSTA | SALSOMAGGIORE TERME | 19.100000000000001 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 0 | 168.001 |
34 | PIGA | PAOLO | DUCATO - LA ROCCA | 18.100000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 33 | 32 | 30 | 0 | 167 |
35 | COLLMANN | STEFANO | SALSOMAGGIORE TERME | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 34 | 33 | 30 | 0 | 167 |
36 | SANGUANINI | MARZIA | FONTI | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 33 | 27 | 27 | 0 | 164 |
37 | MARINELLI | MASSIMO | FONTI | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 34 | 30 | 29 | 0 | 163 |
38 | NARDON | MARTINA | SALSOMAGGIORE TERME | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 0 | 162 |
39 | FIORINI | FAUSTO | FONTI | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 32 | 31 | 27 | 0 | 162 |
40 | NICOSIANO | DANIELE | SAN VALENTINO | 17.3 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 34 | 28 | 28 | 0 | 160.001 |
41 | GIACOPINELLI | DENIS | DUCATO - LA ROCCA | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 34 | 27 | 25 | 0 | 159 |
42 | RIGHETTI | JADER | BOLOGNA | 18.899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 32 | 30 | 29 | 0 | 159 |
43 | PACCIANI | PAOLO | DUCATO - LA ROCCA | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 31 | 31 | 27 | 0 | 158 |
44 | PARPANESI | MAURIZIO | DUCATO - LA ROCCA | 19.7 | 1E-3 | 1E-3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 30 | 29 | 28 | 0 | 151.00200000000001 |
45 | ARGONNI | MARCO | MOLINO PERO | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 31 | 29 | 22 | 0 | 147 |
46 | MENTO | GIOVANNI | BOLOGNA | 16.899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 31 | 25 | 0 | 0 | 121 |
47 | RONCOLATO | MAURO | FONTI | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 24 | 24 | 0 | 0 | 111 |
